Activity OF 7 periods
Monday, June 29 2026, from 5:00 p.m. to 6:00 p.m.
Voir les dates/heures
| Monday, June, 29 2026 | 17 h 00 à 18 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, July, 6 2026 | 17 h 00 à 18 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, July, 13 2026 | 17 h 00 à 18 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, July, 20 2026 | 17 h 00 à 18 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, July, 27 2026 | 17 h 00 à 18 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, August, 3 2026 | 17 h 00 à 18 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, August, 10 2026 | 17 h 00 à 18 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
Facilitator(s) : Nancy Roy
From: Nancy Roy
Vous êtes sur le point de vous inscrire à un événement déjà débuté et vous serez facturé le plein montant.
Voulez-vous continuer?