Activity OF 7 periods
Monday, May 4 2026, from 8:00 p.m. to 9:00 p.m.
Voir les dates/heures
| Monday, May, 4 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, May, 11 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, May, 18 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, May, 25 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, June, 1 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, June, 8 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, June, 15 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
From: Nancy Roy
Vous êtes sur le point de vous inscrire à un événement déjà débuté et vous serez facturé le plein montant.
Voulez-vous continuer?