Activity OF 7 periods
Monday, August 31 2026, from 7:45 p.m. to 8:45 p.m.
Voir les dates/heures
| Monday, August, 31 2026 | 19 h 45 à 20 h 45 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, September, 7 2026 | 19 h 45 à 20 h 45 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, September, 14 2026 | 19 h 45 à 20 h 45 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, September, 21 2026 | 19 h 45 à 20 h 45 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, September, 28 2026 | 19 h 45 à 20 h 45 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, October, 5 2026 | 19 h 45 à 20 h 45 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, October, 19 2026 | 19 h 45 à 20 h 45 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
Facilitator(s) : Mona-Lisa Dulac
Vous êtes sur le point de vous inscrire à un événement déjà débuté et vous serez facturé le plein montant.
Voulez-vous continuer?