Activity OF 7 periods
Monday, August 24 2026, from 8:00 p.m. to 9:00 p.m.
Voir les dates/heures
| Monday, August, 24 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, August, 31 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, September, 7 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, September, 14 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, September, 28 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, October, 5 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
| Monday, October, 12 2026 | 20 h 00 à 21 h 00 | Add to Google calendar | Add to Outlook calendar |
Facilitator(s) : Nancy Roy
From: Nancy Roy
Vous êtes sur le point de vous inscrire à un événement déjà débuté et vous serez facturé le plein montant.
Voulez-vous continuer?